【民事訴訟事件】
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の部分 | 8% | 16% |
| 300万円超え 3000万円以下の部分 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
| 3000万円超え 3億円以下の部分 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
| 3億円を超える部分 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
【刑事訴訟事件】
| 刑事事件の内容 | 着手金 | 結果 | 報酬金 | |
|---|---|---|---|---|
| 事案簡明 | 起訴前 | 30~50万円 | 不起訴 | 30~50万円 |
| 起訴後 | 執行猶予 | 30~50万円 | ||
| その他 | 起訴前 | 50万円以上 | 不起訴 | 50万円以上 |
| 起訴後 | 無罪 | 60万円以上 | ||
【少年事件】
| 少年事件の内容 | 着手金 |
|---|---|
| 家庭裁判所送致前及び送致後 | 30万円以上 |